@charset "utf-8";
/*******    FEUILLE DE STYLE      ********/
/*******    © MBA MULTIMEDIA      ********/
/*******  www.mba-multimedia.com  ********/

#mots-cles								{ background: url(/fr/media/gabarit/groupe-scolaire_saint-louis.png) 0 0 no-repeat; }
	
#header .menuprim .btn-1 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menuprim_btn-1_a.png); }
#header .menuprim .btn-2 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menuprim_btn-2_a.png); }
#header .menuprim .btn-3 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menuprim_btn-3_a.png); }

#header .menusec .btn-1 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menusec_btn-1_a.png); }
#header .menusec .btn-2 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menusec_btn-2_a.png); }
#header .menusec .btn-3 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menusec_btn-3_a.png); }
#header .menusec .btn-4 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menusec_btn-4_a.png); }
#header .menusec .btn-5 a				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/menusec_btn-5_a.png); }

#menurub .ttr h4						{ background:url(/fr/media/gabarit/menulat_ttr_h4.png) 0 0 no-repeat; }
#btn-hdp a								{ background-image:url(/fr/media/gabarit/btn-hdp_a.png); }
.btn-voir a								{ background-image:url(/fr/media/gabarit/btn-voir_a.png); }

.rub_accueil #actualites .ttr h4					{ background:url(/fr/media/page_accueil/actualites_ttr_h4.png) 0 0 no-repeat; }
.rub_accueil #btn-enseignement-superieur a			{ background-image:url(/fr/media/page_accueil/btn-enseignement-superieur_a.jpg); }
.rub_accueil #btn-toutes-actualites a				{ background-image:url(/fr/media/page_accueil/btn-toutes-actualites_a.png); }
.rub_accueil .etablissement .btn-en-savoir-plus a	{ background-image:url(/fr/media/page_accueil/btn-en-savoir-plus_a.png); }

/*.paragraphe .btn-plus a 				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/paragraphe_btn-plus_a.png); }
.paragraphe .btn-moins a 				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/paragraphe_btn-moins_a.png); }
.paragraphes .valeur .btn-plus a 		{ background-image:url(/fr/media/gabarit/paragraphe_valeur_btn-plus_a.png); }
.paragraphes .valeur .btn-moins a 		{ background-image:url(/fr/media/gabarit/paragraphe_valeur_btn-moins_a.png); }*/

#btn-voir-itineraire button				{ background-image:url(/fr/media/gabarit/btn-voir-itineraire_button.png); }
#etablissements #clr .btn a				{ width:300px; background-image:url(/fr/media/gabarit/etablissements_clr_btn_a.png); }
#etablissements #csl .btn a				{ width:204px; background-image:url(/fr/media/gabarit/etablissements_csl_btn_a.png); }
#etablissements #lndp .btn a			{ width:247px; background-image:url(/fr/media/gabarit/etablissements_lndp_btn_a.png); }
#etablissements #lsl .btn a				{ width:192px; background-image:url(/fr/media/gabarit/etablissements_lsl_btn_a.png); }


